|
Geschreven door Susan Effing
|
|
Friday 19 March 2010 |
WCD = woord- en communiviering EV=eucharistieviering GV = gebedsviering
| | | | | | | Witte Donderdag | | | DATUM | GEM.SCHAP | TIJD | VIERING | VOORGANGER | KOOR | BIJZONDERHEDEN | | | do 1 april | MARIA GEB. | 19.00 | WCD | Sleegers | Dames | | | | do 1 april | MARTINUS | 19.00 | EV | Smits | PKM | | | | do 1 april | GER.MAJELLA | 14.45 | GV | Huitink | | Schoolviering | | | | | 19.00 | WCD | Huitink | Dames Heren | | | | do 1 april | O.L.VROUW . | 19.00 | EV | Munsterhuis | HK | | | | do 1 april | JACOBUS | 14.30 | GV | Sleegers | Lidwientjes | Witte donderdagspel groep 7 | | | | | 19.00 | EV | Pas/groep | Heren | | |
| | | | | | | Goede Vrijdag | | | DATUM | GEM.SCHAP | TIJD | VIERING | VOORGANGER | KOOR | BIJZONDERHEDEN | | | vr 2 april | MARIA GEB. | 15.00 | GV | Sleegers | OKK | Kinderkruisweg | | | | | 19.00 | GV | Huitink | Caecilia | | | | vr 2 april | MARTINUS | 19.00 | GV | Munsterhuis | SZK | | | | | | 20.30 | GV | Sleegers | | JP Jongeren in de dagkerk | | | vr 2 april | GER.MAJELLA | 15.00 | GV | Munsterhuis | Dames Heren | Kruisweg in het park | | | vr 2 april | O.L.VROUW . | 19.00 | GV | Sleegers | GK | | | | vr 2 april | JACOBUS | 14.30 | GV | Eigen groep | Lidwientjes | Kinderkruisweg (Dialezing) | | | | | 19.00 | GV | Pas/groep | D+H | | |
| | | | | | | Paaszaterdag | | | DATUM | GEM.SCHAP | TIJD | VIERING | VOORGANGER | KOOR | BIJZONDERHEDEN | | | za 3 april | MARIA GEB. | 19.00 | WCD | Huitink | OKK | Gezinsviering | | | | | 21.00 | WCD | Sleegers | Dames | Paaswake | | | za 3 april | MARTINUS | | | | | | | | | | 17.00 | WCD | Sleegers | OKK | Gezinsviering | | | | | 19.30 | EV | Munsterhuis | Vivace | Paaswake | | | za 3 april | GER.MAJELLA | 21.00 | EV | Munsterhuis | Dynamique | Paaswake | | | za 3 april | O.L.VROUW . | 17.00 | EV | Munsterhuis | KK | Gezinsviering | | | | | 21.00 | WCD | Huitink | GK | Paaswake | | | za 3 april | JACOBUS | 20.00 | EV | Pas/groep | D+H | Paaswake | |
| | | | | | | 1e Paasdag | | | DATUM | GEM.SCHAP | TIJD | VIERING | VOORGANGER | KOOR | BIJZONDERHEDEN | | | zo 4 april | MARIA GEB. | 09.00 | EV | Munsterhuis | Caecilia | | | | zo 4 april | MARTINUS | 10.30 | WCD | Huitink | PKM | | | | | | 12.00 | GV | Sleegers | | Peuter/kleuterviering | | | zo 4 april | GER.MAJELLA | 09.00 | WCD | Sleegers | Dames Heren | | | | zo 4 april | O.L.VROUW . | 10.30 | EV | Munsterhuis | HK | | | | zo 4 april | JACOBUS | 10.30 | EV | Pas | Together | | | | | | | | | | | | | | | | 2de Paasdag | | | DATUM | GEM.SCHAP | TIJD | VIERING | VOORGANGER | KOOR | BIJZONDERHEDEN | | | ma 5 april | MARIA GEB. | 10.30 | EV | Munsterhuis | Heren | | | | | JACOBUS | 10.30 | EV | Pas | Heren | | |
| Vieringen door de week 6 t/m 9 april 2010 | | | Icoon in Parochie | | | DATUM | GEM.SCHAP | TIJD | VIERING | VOORGANGER | KOOR | BIJZONDERHEDEN | | | wo 7 april | MARTINUS | 09.30 | EV | Munsterhuis | (Icoon) | i.v.m.oefenen 1e H. Comm. HMG | | | do 8 april | GER.MAJELLA | 09.30 | EV | Munsterhuis | | De Overkant (Icoon) | | | vr 9 april | O.L.VROUW . | 10.00 | EV | Munsterhuis | Dames | Parochie | |
| | | | | | Icoon in Parochie | | | DATUM | GEM.SCHAP | TIJD | VIERING | VOORGANGER | KOOR | BIJZONDERHEDEN | | | za 10 april | MARIA GEB. | 17.00 | GV | Munsterhuis | Vivace | Doopviering | | | zo11 april | | 09.00 | EV | Munsterh/Slee | eigenkoortje | 1e H.Communie | | | zo11 april | | 11.15 | EV | Smits/Sleegers | eigenkoortje | 1e H.Communie | | | zo11 april | MARTINUS | 10.30 | WCD | Eigen groep | PKM | | | | za 10 april | GER.MAJELLA | 19.00 | WCD | Sleegers | Kinderkoor | | | | zo11 april | O.L.VROUW . | 10.30 | EV | Kuipers | DK | Icoon | | | za 10 april | JACOBUS | 19.00 | EV | Munsterhuis | | Icoon | | |
|
Laatst bijgewerkt op ( Friday 02 April 2010 )
|